返回 产品展示
低温输送式污泥干化机
低温输送式污泥干化机参数
型号 | AGLX-2400 | AGLX-3600 | AGLX-4800 | AGLX-7200 | AGLX-9600 | AGLX-12000 | AGLX-14000 |
标准去水量/24H | 2400kg | 3600kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 12000kg | 1400kg |
去水量/H | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg |
总功率 | 30kw | 45kw | 56kw | 84kw | 112kw | 148kw | 168kw |
热泵模块数 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
压缩机台数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
冷却方式 | 风冷FL/水冷SL | ||||||
冷却水流量t=15度 | 2m3/h | 3m3/h | 4m3/h | 6m3/h | 8m3/h | 10m3/h | 12m3/h |
制冷剂 | R134a | ||||||
电源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥温度 | 48-56度(回风)/65-80度(送风) | ||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器+变频调节 | ||||||
湿泥适用范围 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | ||||||
干泥含水率 | 变频调节,含水率(10%-50%) | ||||||
成型方式 | 切条/造粒(70%-83%) | ||||||
外形尺寸(mm) | 4700*2400* 2750 |
6300*2400* 2750 |
8100*2400* 2750 |
11500*2400* 2750 |
14900*2400* 2750 |
18300*2400* 2750 |
21700*2400* 2750 |
结构形式 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 3.3吨 | 4.8吨 | 6.3吨 | 9.3吨 | 12.3吨 | 15.3吨 | 18.36吨 |
备注 | 标准除湿量因污泥不同有偏差 |
低温输送式污泥干化机参数
型号 | AGLX-16000 | AGLX-19000 | AGLX-20000 | AGLX-24000 | AGLX-26000 | AGLX-28000 |
标准去水量/24H | 16800kg | 19200kg | 21600 | 24000kg | 26400kg | 28800kg |
去水量/H | 700kg | 800kg | 900kg | 100kg | 1100kg | 1200kg |
总功率 | 200kw | 235kw | 268kw | 290kw | 320kw | 350kw |
热泵模块数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
压缩机台数 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
冷却方式 | 风冷FL/水冷SL | |||||
冷却水流量t=15度 | 14m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 18m3/h | 22m3/h | 24m3/h |
制冷剂 | R134a | |||||
电源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||
干燥温度 | 48-56度(回风)/65-80度(送风) | |||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器+变频调节 | |||||
湿泥适用范围 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | |||||
干泥含水率 | 变频调节,含水率(10%-50%) | |||||
成型方式 | 切条/造粒(70%-83%) | |||||
外形尺寸(mm) | 25100*2400* 2750 |
25800*2400* 2750 |
31900*2400* 2750 |
35300*2400* 2750 |
38700*2400* 2750 |
42100*2400* 2750 |
结构形式 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 21.3吨 | 24.3吨 | 27.3吨 | 30.3吨 | 33.3吨 | 36.3吨 |
备注 | 标准除湿量因污泥不同有偏差 |
东莞市安高利新能源设备有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设
技术支持:东莞网站建设